DB Fahrtmonitor
Fernverkehr live, persönliche Fahrten und ein sauberer Importpfad
Der DB Fahrtmonitor bündelt Fernverkehrsbeobachtung, persönliche Fahrthistorie, neutrale CSV-Importe und die Google-Timeline-Beta in einer eigenen Produktfläche. Sichtbar bleibt nur das, was fachlich belastbar und für echte Bahnfahrten relevant ist.
Aktuelle Fernverkehrszüge aus großen Knotenpunkten mit letzter gemeldeter Station und Zielverspätung.
Meine FahrtenEigene Importfahrten, erstattungsfähige Läufe und Timeline-Kandidaten an einer Stelle.
FahrtimportDeduplizierte CSV-Übernahme für persönliche Historien und spätere Antragsübernahme.
| Zug | Von | Nach | Letzte Zeit | Verspätung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE 848 | Berlin-Spandau | Köln Hbf | 13:31 | 2 Min. | Zug ansehen |
| ICE 545 | Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof | 13:34 | 1 Min. | Zug ansehen |
| EC 49 | Berlin Ostbahnhof | Warszawa Wschodnia | 13:52 | 0 Min. | Zug ansehen |
| FLX 1321 | Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof | 13:56 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 546 | Hannover Hbf | Köln Hbf | 14:34 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 992 | Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof | 14:42 | 0 Min. | Zug ansehen |
| EC 231 | Berlin Ostbahnhof | Gdynia Glowna | 14:52 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 1544 | Hannover Hbf | Aachen Hbf | 14:57 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 847 | Berlin Ostbahnhof | Berlin Ostbahnhof | 15:01 | 30 Min. | Zug ansehen |
| ICE 589 | Hamburg-Harburg | München Hbf | 13:02 | 1 Min. | Zug ansehen |
| FLX 1243 | Stendal Hbf | Stuttgart Hbf | 13:20 | 1 Min. | Zug ansehen |
| IC 2311 | Bremen Hbf | Köln Hbf | 13:29 | 17 Min. | Zug ansehen |
| ICE 75 | Uelzen | Karlsruhe Hbf | 13:34 | 5 Min. | Zug ansehen |
| ICE 613 | Hamburg-Harburg | München Hbf | 13:45 | 0 Min. | Zug ansehen |
| IC 2374 | Itzehoe | Westerland(Sylt) | 13:46 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 2533 | Uelzen | Leipzig Hbf | 13:48 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 2614 | Hamburg Dammtor | Hamburg-Altona | 13:57 | 35 Min. | Zug ansehen |
| ICE 881 | Hamburg-Harburg | München Hbf | 14:01 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 614 | Hamburg Dammtor | Hamburg-Altona | 14:21 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 2532 | Hamburg-Altona | Hamburg-Altona | 14:22 | 7 Min. | Zug ansehen |
| ICE 773 | Celle | Stuttgart Hbf | 14:29 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 1909 | Hamburg-Harburg | Berlin Hbf | 14:40 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 2613 | Hamburg-Harburg | Baden-Baden | 14:45 | 0 Min. | Zug ansehen |
| ICE 681 | Hamburg-Harburg | München Hbf | 15:01 | 0 Min. | Zug ansehen |
Häufige Fragen
Der DB Fahrtmonitor konzentriert sich bewusst auf Fernverkehr mit Deutschland-Bezug. Regionalverkehr und erfundene Forecasts bleiben außen vor.
Die Live-Liste wird aus offiziellen DB-Timetables-Daten aufgebaut und zusätzlich lokal zwischengespeichert. Sichtbar bleiben nur zulässige Fernverkehrszüge.
CSV-Importe werden dedupliziert gespeichert. Bereits bekannte Fahrten werden erkannt und nicht doppelt in die persönliche Historie übernommen.